2019
2019.05.26 | 總統盃黑客松首次工作坊公私協力相見歡 (中時電子) |
2019.05.17 | 衛福部大刀闊斧推醫療資安聯防,更要用資料治理打AI基礎 (iThome Online) |
2019.02.25 | 全台首次空污大數據分析:每三筆超標,就有兩筆「被消失」 (天下雜誌) |
2019.01.17 | 全台6公頃農地重金屬超標,桃園、彰化工業廢水是主因 (關鍵評論網) |
2019.01.15 | 《資訊服務》精誠號召生態圈夥伴,啟動企業「數位轉型AI化」 (中時電子報) |
2018
2018.12.19 | 用資訊做公益開發AI助弱勢脫貧奪百萬 (自由時報) |
2018.11.25 | 違章工廠開放資料解密之旅 (iThome Online) |
2018.08.09 | 從國外回台參與新創,留洋博士:台灣是許多領域的隱形世界冠軍 (TechOrange ) |
2018.06.28 | 大數據築安全網 朱立倫:用科技守護下一代 (自由時報) |
2018.06.28 | 雙北首度合辦社會安全大數據交流論壇 (自立晚報) |
2018.06.02 | 首屆總統盃黑客松決賽 衛福部、台水、法扶基金會等5團隊獲獎 (自由時報) |
2018.01.31 | 漢慈做公益 大數據來幫忙 (產業人物 Wa-People) |
2017
2017-06-23 | 高市衛生局跨域合作 勾勒緊急醫療救護未來方向 (台灣好新聞) |
2017-06-22 | 高市衛生局醫療防災對策成果發表 頒狀感謝資料英雄蒐羅大數據 (鮮週報) |
2017-05-08 | 從稅籍與污染裁罰看農地工廠處理成效 (社團法人台灣環境資訊協會守護農地小組) |
2017-04-20 | 家暴地圖結合社區防治 忠順里三年零家暴案件 (政大之聲) |
2017-03-16 | 繪家暴地圖 降再犯率 (中國時報) |
2017-03-16 | 家暴案件地圖 讓防治工作在社區扎根 (台灣新生報) |
2017-03-15 | 家暴案件地圖參考用 北市社會局將公布再犯風險地圖 (東森新聞) |
2017-03-15 | |
2017-03-01 | 打擊家暴的資料英雄 – NPO如何憑藉數據來解決社會問題? (網路星期二) |
2016
2016-12-26 | 號稱智慧科技城市 新竹縣丟垃圾也要更智慧 (自由時報) |
2016-12-02 | 當火災火警遇上資料科學, 高雄市火災火警報案資料探勘成果分享暨說明會 (高雄市政府消防局) |
2016-11-23 | 農地上的世界冠軍 卻是違章工廠! (天下雜誌) |
2016-11-08 | 『資料力,做公益』- 開創公共服務的新契機 (網路星期二) |
2016-10-28 | 台灣368專題報導 高雄官民合作 – 火災風險地圖 防災好幫手 (中國時報) |
2016-10-23 | 生活實驗室》高雄官民合作-火災風險地圖 防災好幫手 (中國時報) |
2016-08-18 | 財經觀點/大數據做公益 邁步了 (聯合報) |
2016-08-02 | 用電大搜查(誰是用電大戶?) (風傳媒) |
2016-07-09 | 實體活動:Johnson老師「如何在大數據時代提升資料力」會後精華 (慕課筆記) |
2016-06-29 | 未來工作15堂精選課 (《30》雜誌) |
2016-06-29 | 大數據資料科學家 神機妙算大數據 (《30》雜誌) |
2016-06-06 | 農地污染引恐慌 農委會:願設溝通平台 (聯合報) |
2016-06-05 | 環保署積極進行農地調查 與環團共同守護農地 (行政院環境保護署土污基管會) |
2016-06-04 | 農地污染威脅食安?農委會:超標均銷毀 (中央社) |
2016-06-04 | 調查:993處重金屬超標農地 838處未列管 (公視) |
2016-06-03 | 食安大隱憂!全台8百多處農地污染疑未處理? (社團法人台灣環境資訊協會) |
2015
2015-08-27 | 活動紀錄:【公共政策與治理 – 資料思考工作坊】 (科技濃湯 ) |
2015-08-16 | 民間與政府協作再添一例 (國家發展委員會) |